Cobertura Ligue Aí
COBERTURA LIGUE AÍ BRASIL
Consulte abaixo a lista de todas as cidades atendidas pela Ligue Aí.
Caso a sua cidade ainda não esteja na nossa lista, pode entrar em contato conosco para verificar a disponibilidade através do número: 5120240000 (whats e ligação)
Obs: Para pesquisar a cidade de forma correta, pesquise usando Ctrl F (em computadores) ou usando o Pesquisar (dispositivos móveis)
Lista de Cidades Atendidas Ligue Aí 2025
| UF | CN | MUNICIPIO |
| SP | 11 | ALUMINIO |
| SP | 11 | ARACARIGUAMA |
| SP | 11 | ARUJA |
| SP | 11 | BARUERI |
| SP | 11 | BIRITIBA MIRIM |
| SP | 11 | BRAS CUBAS |
| SP | 11 | CABREUVA |
| SP | 11 | CAIEIRAS |
| SP | 11 | CAJAMAR |
| SP | 11 | CAMPO LIMPO PAULISTA |
| SP | 11 | CARAPICUIBA |
| SP | 11 | CAUCAIA DO ALTO |
| SP | 11 | COCUERA |
| SP | 11 | COTIA |
| SP | 11 | DIADEMA |
| SP | 11 | EMBU |
| SP | 11 | EMBU DAS ARTES |
| SP | 11 | EMBU GUACU |
| SP | 11 | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| SP | 11 | FRANCISCO MORATO |
| SP | 11 | FRANCO DA ROCHA |
| SP | 11 | GUARAREMA |
| SP | 11 | GUARULHOS |
| SP | 11 | ITAPECERICA DA SERRA |
| SP | 11 | ITAPEVI |
| SP | 11 | ITAQUAQUECETUBA |
| SP | 11 | ITU |
| SP | 11 | ITUPEVA |
| SP | 11 | JANDIRA |
| SP | 11 | JARDIM SILVEIRA |
| SP | 11 | JARINU |
| SP | 11 | JORDANESIA |
| SP | 11 | JUNDIAI |
| SP | 11 | JUQUITIBA |
| SP | 11 | MAIRINQUE |
| SP | 11 | MAIRIPORA |
| SP | 11 | MAUA |
| SP | 11 | MOGI DAS CRUZES |
| SP | 11 | OSASCO |
| SP | 11 | OURO FINO PAULISTA |
| SP | 11 | PARANAPIACABA |
| SP | 11 | PINDORAMA |
| SP | 11 | PIRAPORA DO BOM JESUS |
| SP | 11 | POA |
| SP | 11 | POLVILHO |
| SP | 11 | RIACHO GRANDE |
| SP | 11 | RIBEIRAO PIRES |
| SP | 11 | RIO GRANDE DA SERRA |
| SP | 11 | SABAUNA |
| SP | 11 | SALESOPOLIS |
| SP | 11 | SALTO |
| SP | 11 | SANTA ISABEL |
| SP | 11 | SANTANA DE PARNAIBA |
| SP | 11 | SANTO ANDRE |
| SP | 11 | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| SP | 11 | SAO CAETANO DO SUL |
| SP | 11 | SAO LOURENCO DA SERRA |
| SP | 11 | SAO PAULO |
| SP | 11 | SAO ROQUE |
| SP | 11 | SUZANO |
| SP | 11 | TABOAO DA SERRA |
| SP | 11 | TAIACUPEBA |
| SP | 11 | TERRA PRETA |
| SP | 11 | VARGEM GRANDE PAULISTA |
| SP | 11 | VARZEA PAULISTA |
| SP | 12 | APARECIDA |
| SP | 12 | ARAPEI |
| SP | 12 | AREIAS |
| SP | 12 | BANANAL |
| SP | 12 | CACAPAVA |
| SP | 12 | CACHOEIRA PAULISTA |
| SP | 12 | CAMPOS DO JORDAO |
| SP | 12 | CANAS |
| SP | 12 | CARAGUATATUBA |
| SP | 12 | CRUZEIRO |
| SP | 12 | CUNHA |
| SP | 12 | GUARATINGUETA |
| SP | 12 | ILHABELA |
| SP | 12 | JACAREI |
| SP | 12 | JAMBEIRO |
| SP | 12 | LAGOINHA |
| SP | 12 | LAVRINHAS |
| SP | 12 | LORENA |
| SP | 12 | MARESIAS |
| SP | 12 | MONTEIRO LOBATO |
| SP | 12 | NATIVIDADE DA SERRA |
| SP | 12 | PARAIBUNA |
| SP | 12 | PINDAMONHANGABA |
| SP | 12 | PIQUETE |
| SP | 12 | POTIM |
| SP | 12 | QUELUZ |
| SP | 12 | REDENCAO DA SERRA |
| SP | 12 | RIBEIRA |
| SP | 12 | ROSEIRA |
| SP | 12 | SANTA BRANCA |
| SP | 12 | SANTO ANTONIO DO PINHAL |
| SP | 12 | SAO BENTO DO SAPUCAI |
| SP | 12 | SAO JOSE DO BARREIRO |
| SP | 12 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| SP | 12 | SAO LUIS DO PARAITINGA |
| SP | 12 | SAO SEBASTIAO |
| SP | 12 | SILVEIRAS |
| SP | 12 | TAUBATE |
| SP | 12 | TREMEMBE |
| SP | 12 | UBATUBA |
| SP | 13 | BERTIOGA |
| SP | 13 | CUBATAO |
| SP | 13 | GUARUJA |
| SP | 13 | ITANHAEM |
| SP | 13 | MONGAGUA |
| SP | 13 | PERUIBE |
| SP | 13 | PRAIA GRANDE |
| SP | 13 | SANTOS |
| SP | 13 | SAO VICENTE |
| SP | 14 | BAURU |
| SP | 14 | BOTUCATU |
| SP | 14 | CONCHAS |
| SP | 14 | JAU |
| SP | 14 | MARILIA |
| SP | 15 | ALAMBARI |
| SP | 15 | ARACOIABA DA SERRA |
| SP | 15 | BOITUVA |
| SP | 15 | CAPELA DO ALTO |
| SP | 15 | CERQUILHO |
| SP | 15 | CESARIO LANGE |
| SP | 15 | IBIUNA |
| SP | 15 | IPERO |
| SP | 15 | ITAPETININGA |
| SP | 15 | JUMIRIM |
| SP | 15 | LARANJAL PAULISTA |
| SP | 15 | PIEDADE |
| SP | 15 | PILAR DO SUL |
| SP | 15 | PORTO FELIZ |
| SP | 15 | SALTO DE PIRAPORA |
| SP | 15 | SAO MIGUEL ARCANJO |
| SP | 15 | SARAPUI |
| SP | 15 | SOROCABA |
| SP | 15 | TAPIRAI |
| SP | 15 | TATUI |
| SP | 15 | TIETE |
| SP | 15 | VOTORANTIM |
| SP | 16 | ALTINOPOLIS |
| SP | 16 | AMERICO BRASILIENSE |
| SP | 16 | ARAMINA |
| SP | 16 | ARARAQUARA |
| SP | 16 | BARRINHA |
| SP | 16 | BATATAIS |
| SP | 16 | BRODOWSKI |
| SP | 16 | BURITIZAL |
| SP | 16 | CAJURU |
| SP | 16 | CASSIA DOS COQUEIROS |
| SP | 16 | CRAVINHOS |
| SP | 16 | DUMONT |
| SP | 16 | FRANCA |
| SP | 16 | GUARA |
| SP | 16 | GUARIBA |
| SP | 16 | GUATAPARA |
| SP | 16 | IPUA |
| SP | 16 | ITUVERAVA |
| SP | 16 | JABOTICABAL |
| SP | 16 | JARDINOPOLIS |
| SP | 16 | LUIS ANTONIO |
| SP | 16 | MATAO |
| SP | 16 | MIGUELOPOLIS |
| SP | 16 | MONTE ALTO |
| SP | 16 | MORRO AGUDO |
| SP | 16 | NUPORANGA |
| SP | 16 | ORLANDIA |
| SP | 16 | PITANGUEIRAS |
| SP | 16 | PONTAL |
| SP | 16 | PRADOPOLIS |
| SP | 16 | RIBEIRAO CORRENTE |
| SP | 16 | RIBEIRAO PRETO |
| SP | 16 | SALES OLIVEIRA |
| SP | 16 | SANTA CRUZ DA ESPERANCA |
| SP | 16 | SANTA ROSA DE VITERBO |
| SP | 16 | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA |
| SP | 16 | SAO CARLOS |
| SP | 16 | SAO JOAQUIM DA BARRA |
| SP | 16 | SAO SIMAO |
| SP | 16 | SERRA AZUL |
| SP | 16 | SERRANA |
| SP | 16 | SERTAOZINHO |
| SP | 16 | TAIUVA |
| SP | 16 | TAQUARAL |
| SP | 17 | ADOLFO |
| SP | 17 | BADY BASSITT |
| SP | 17 | BALSAMO |
| SP | 17 | BARRETOS |
| SP | 17 | CATANDUVA |
| SP | 17 | CEDRAL |
| SP | 17 | COLOMBIA |
| SP | 17 | GUAIRA |
| SP | 17 | GUAPIACU |
| SP | 17 | IBIRA |
| SP | 17 | ICEM |
| SP | 17 | IPIGUA |
| SP | 17 | IRAPUA |
| SP | 17 | JACI |
| SP | 17 | JOSE BONIFACIO |
| SP | 17 | MACAUBAL |
| SP | 17 | MENDONCA |
| SP | 17 | MIRASSOL |
| SP | 17 | MIRASSOLANDIA |
| SP | 17 | MONTE APRAZIVEL |
| SP | 17 | NEVES PAULISTA |
| SP | 17 | NIPOA |
| SP | 17 | NOVA ALIANCA |
| SP | 17 | NOVA GRANADA |
| SP | 17 | OLIMPIA |
| SP | 17 | ONDA VERDE |
| SP | 17 | ORINDIUVA |
| SP | 17 | PALESTINA |
| SP | 17 | PAULO DE FARIA |
| SP | 17 | POLONI |
| SP | 17 | POTIRENDABA |
| SP | 17 | SALES |
| SP | 17 | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| SP | 17 | SEVERINIA |
| SP | 17 | TANABI |
| SP | 17 | UBARANA |
| SP | 17 | UCHOA |
| SP | 17 | UNIAO PAULISTA |
| SP | 17 | URUPES |
| SP | 18 | ARACATUBA |
| SP | 18 | BIRIGUI |
| SP | 18 | PRESIDENTE PRUDENTE |
| SP | 19 | AGUAI |
| SP | 19 | AGUAS DE LINDOIA |
| SP | 19 | AGUAS DE SAO PEDRO |
| SP | 19 | AMERICANA |
| SP | 19 | ANALANDIA |
| SP | 19 | ARARAS |
| SP | 19 | ARTEMIS |
| SP | 19 | ARTUR NOGUEIRA |
| SP | 19 | CACONDE |
| SP | 19 | CAMPINAS |
| SP | 19 | CAPIVARI |
| SP | 19 | CASA BRANCA |
| SP | 19 | CHARQUEADA |
| SP | 19 | CONCHAL |
| SP | 19 | CORDEIROPOLIS |
| SP | 19 | CORUMBATAI |
| SP | 19 | COSMOPOLIS |
| SP | 19 | DIVINOLANDIA |
| SP | 19 | ELIAS FAUSTO |
| SP | 19 | ENGENHEIRO COELHO |
| SP | 19 | HOLAMBRA |
| SP | 19 | HORTOLANDIA |
| SP | 19 | INDAIATUBA |
| SP | 19 | IPEUNA |
| SP | 19 | IRACEMAPOLIS |
| SP | 19 | ITAPIRA |
| SP | 19 | JAGUARIUNA |
| SP | 19 | LEME |
| SP | 19 | LIMEIRA |
| SP | 19 | LOUVEIRA |
| SP | 19 | MOCOCA |
| SP | 19 | MOGI GUACU |
| SP | 19 | MOGI MIRIM |
| SP | 19 | MOMBUCA |
| SP | 19 | MONTE MOR |
| SP | 19 | NOVA ODESSA |
| SP | 19 | PAULINIA |
| SP | 19 | PEDREIRA |
| SP | 19 | PIRACICABA |
| SP | 19 | PIRASSUNUNGA |
| SP | 19 | RAFARD |
| SP | 19 | RIO CLARO |
| SP | 19 | RIO DAS PEDRAS |
| SP | 19 | SALTINHO |
| SP | 19 | SANTA BARBARA D OESTE |
| SP | 19 | SANTA BARBARA D'OESTE |
| SP | 19 | SANTA CRUZ DA CONCEICAO |
| SP | 19 | SANTA GERTRUDES |
| SP | 19 | SANTA MARIA DA SERRA |
| SP | 19 | SANTO ANTONIO DE POSSE |
| SP | 19 | SAO JOAO DA BOA VISTA |
| SP | 19 | SAO PEDRO |
| SP | 19 | SUMARE |
| SP | 19 | TAMBAU |
| SP | 19 | VALINHOS |
| SP | 19 | VINHEDO |
| RJ | 21 | AGRO BRASIL |
| RJ | 21 | AUSTIN |
| RJ | 21 | BARRA DE MARICA |
| RJ | 21 | BARRO BRANCO |
| RJ | 21 | BELFORD ROXO |
| RJ | 21 | BOA ESPERANCA |
| RJ | 21 | BRACANA |
| RJ | 21 | CABUCU |
| RJ | 21 | CACHOEIRAS DE MACACU |
| RJ | 21 | CAMPOS ELYSEOS |
| RJ | 21 | CAPIVARI |
| RJ | 21 | CAVA |
| RJ | 21 | COELHO DA ROCHA |
| RJ | 21 | DUQUE DE CAXIAS |
| RJ | 21 | ENGENHEIRO PEDREIRA |
| RJ | 21 | ESPRAIADO |
| RJ | 21 | FAZENDA MARAPORA |
| RJ | 21 | FUNCHAL |
| RJ | 21 | GUAPIACU |
| RJ | 21 | GUAPIMIRIM |
| RJ | 21 | GUAXINDIBA |
| RJ | 21 | GUIA DE PACOBAIBA |
| RJ | 21 | IMBARIE |
| RJ | 21 | INHOMIRIM |
| RJ | 21 | INOA |
| RJ | 21 | IPITANGAS |
| RJ | 21 | ITABORAI |
| RJ | 21 | ITAGUAI |
| RJ | 21 | ITAIPU |
| RJ | 21 | ITAIPUACU |
| RJ | 21 | ITAMBI |
| RJ | 21 | JAPERI |
| RJ | 21 | JAPUIBA |
| RJ | 21 | LARANJAL |
| RJ | 21 | MAGE |
| RJ | 21 | MANILHA |
| RJ | 21 | MARAMBAIA |
| RJ | 21 | MARAPICU |
| RJ | 21 | MARICA |
| RJ | 21 | MAUA |
| RJ | 21 | MESQUITA |
| RJ | 21 | NEVES |
| RJ | 21 | NILOPOLIS |
| RJ | 21 | NITEROI |
| RJ | 21 | NOVA CIDADE |
| RJ | 21 | NOVA IGUACU |
| RJ | 21 | PACHECO |
| RJ | 21 | PAPUCAIA |
| RJ | 21 | PARACAMBI |
| RJ | 21 | PARADA ANGELICA |
| RJ | 21 | PARAISO |
| RJ | 21 | PARQUE NOSSA SENHORA DAJUDA |
| RJ | 21 | PEDRA LISA |
| RJ | 21 | PEDRO DE ALCANTARA |
| RJ | 21 | PEROBAS |
| RJ | 21 | PIABETA |
| RJ | 21 | PONTA NEGRA |
| RJ | 21 | PORTO DAS CAIXAS |
| RJ | 21 | POSSE DOS COUTINHOS |
| RJ | 21 | QUEIMADOS |
| RJ | 21 | RIO BONITO |
| RJ | 21 | RIO DE JANEIRO |
| RJ | 21 | SAMBAETIBA |
| RJ | 21 | SANTO ALEIXO |
| RJ | 21 | SAO GONCALO |
| RJ | 21 | SAO JOAO DE MERITI |
| RJ | 21 | SAO JOSE DO IMBASSAI |
| RJ | 21 | SARACURUNA |
| RJ | 21 | SEROPEDICA |
| RJ | 21 | SETE PONTES |
| RJ | 21 | SURUI |
| RJ | 21 | TANGUA |
| RJ | 21 | UNIVERSIDADE RURAL |
| RJ | 21 | VENDA DAS PEDRAS |
| RJ | 21 | VILAR DOS TELES |
| RJ | 21 | VISCONDE DE ITABORAI |
| RJ | 21 | XEREM |
| RJ | 22 | CABO FRIO |
| RJ | 22 | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
| RJ | 22 | MACAE |
| RJ | 22 | NOVA FRIBURGO |
| RJ | 22 | SAO JOAO DA BARRA |
| RJ | 22 | UNAMAR |
| RJ | 24 | BARRA MANSA |
| RJ | 24 | PINHEIRAL |
| RJ | 24 | VOLTA REDONDA |
| ES | 27 | ARACATIBA |
| ES | 27 | ARACRUZ |
| ES | 27 | CARAPINA |
| ES | 27 | CARIACICA |
| ES | 27 | FUNDAO |
| ES | 27 | GUARAPARI |
| ES | 27 | ITAQUARI |
| ES | 27 | JACARAIPE |
| ES | 27 | JUCU |
| ES | 27 | LINHARES |
| ES | 27 | NOVA ALMEIDA |
| ES | 27 | PONTA DA FRUTA |
| ES | 27 | POSTO OCEANICO DA ILHA DA TRINDADE |
| ES | 27 | SANTIAGO DA SERRA |
| ES | 27 | SERRA |
| ES | 27 | VIANA |
| ES | 27 | VILA VELHA |
| ES | 27 | VITORIA |
| ES | 28 | BURARAMA |
| ES | 28 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
| ES | 28 | GIRONDA |
| ES | 28 | VARGEM GRANDE DO SOTURNO |
| MG | 31 | AGUA LIMPA |
| MG | 31 | ALFAVILLE |
| MG | 31 | ALMEIDA |
| MG | 31 | AMANDA |
| MG | 31 | ANDIROBA |
| MG | 31 | ANTONIO DOS SANTOS |
| MG | 31 | ARANHA |
| MG | 31 | AZURITA |
| MG | 31 | BALDIM |
| MG | 31 | BARAO DE COCAIS |
| MG | 31 | BELO HORIZONTE |
| MG | 31 | BELO VALE |
| MG | 31 | BERNARDAS |
| MG | 31 | BETIM |
| MG | 31 | BOA VISTA DA SERRA |
| MG | 31 | BOM JESUS DO AMPARO |
| MG | 31 | BONFIM |
| MG | 31 | BRUMADINHO |
| MG | 31 | CAETE |
| MG | 31 | CAPIM BRANCO |
| MG | 31 | CARMO |
| MG | 31 | CARVALHO DE BRITO |
| MG | 31 | CASA BRANCA |
| MG | 31 | CONCEICAO DE ITAGUA |
| MG | 31 | CONFINS |
| MG | 31 | CONTAGEM |
| MG | 31 | CORONEL FABRICIANO |
| MG | 31 | CORREGO DO FEIJAO |
| MG | 31 | DOUTOR LUND |
| MG | 31 | ENGENHO |
| MG | 31 | ESMERALDAS |
| MG | 31 | FIDALGO |
| MG | 31 | FLORESTAL |
| MG | 31 | FORTUNA DE MINAS |
| MG | 31 | FRANCELINOS |
| MG | 31 | FUNILANDIA |
| MG | 31 | GALO |
| MG | 31 | HORTO DO JAGUARA |
| MG | 31 | IBIRITE |
| MG | 31 | IGARAPE |
| MG | 31 | INACIA CARVALHO |
| MG | 31 | INHAUMA |
| MG | 31 | IPATINGA |
| MG | 31 | IPE AMARELO |
| MG | 31 | ITABIRITO |
| MG | 31 | ITAGUARA |
| MG | 31 | ITATIAIUCU |
| MG | 31 | JABOTICATUBAS |
| MG | 31 | JANUARIA |
| MG | 31 | JARDIM CANADA |
| MG | 31 | JOAO MONLEVADE |
| MG | 31 | JUATUBA |
| MG | 31 | JUSTINOPOLIS |
| MG | 31 | LAGOA SANTA |
| MG | 31 | LAGOINHA DE FORA |
| MG | 31 | LAPINHA |
| MG | 31 | MARAVILHAS |
| MG | 31 | MARIO CAMPOS |
| MG | 31 | MATEUS LEME |
| MG | 31 | MATOZINHOS |
| MG | 31 | MELO VIANA |
| MG | 31 | MOCAMBEIRO |
| MG | 31 | MOCAMBO |
| MG | 31 | MOEDA |
| MG | 31 | MORRO DO CHAPEU |
| MG | 31 | MORRO VERMELHO |
| MG | 31 | NOSSA FAZENDA |
| MG | 31 | NOSSA SENHORA DA PAZ |
| MG | 31 | NOVA APARECIDA |
| MG | 31 | NOVA LIMA |
| MG | 31 | NOVA UNIAO |
| MG | 31 | PARQUE DURVAL DE BARROS |
| MG | 31 | PEDRO LEOPOLDO |
| MG | 31 | PENEDIA |
| MG | 31 | PIEDADE DO PARAOPEBA |
| MG | 31 | PINHEIROS |
| MG | 31 | PINHOES |
| MG | 31 | POMPEU |
| MG | 31 | POVOADO BR 040 |
| MG | 31 | PRUDENTE DE MORAIS |
| MG | 31 | QUINTA DAS PALMEIRAS |
| MG | 31 | RANCHO NOVO |
| MG | 31 | RAPOSOS |
| MG | 31 | RAVENA |
| MG | 31 | RETIRO DO CHALE |
| MG | 31 | RIBEIRAO DAS NEVES |
| MG | 31 | RIO ACIMA |
| MG | 31 | RIO MANSO |
| MG | 31 | ROCAS NOVAS |
| MG | 31 | SABARA |
| MG | 31 | SANTA BARBARA |
| MG | 31 | SANTA LUZIA |
| MG | 31 | SANTA TEREZINHA DE MINAS |
| MG | 31 | SANTANA DO PARAISO |
| MG | 31 | SAO BENEDITO |
| MG | 31 | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO |
| MG | 31 | SAO JOAQUIM DE BICAS |
| MG | 31 | SAO JOSE DA LAPA |
| MG | 31 | SAO SEBASTIAO DAS AGUAS CLARAS |
| MG | 31 | SARZEDO |
| MG | 31 | SERRA AZUL |
| MG | 31 | SERRA DEL REI |
| MG | 31 | SETE LAGOAS |
| MG | 31 | SITIO NOVO |
| MG | 31 | SOUZA |
| MG | 31 | TAQUARACU DE MINAS |
| MG | 31 | TEJUCO |
| MG | 31 | TERRA FERTIL |
| MG | 31 | TIJUCO |
| MG | 31 | TIMOTEO |
| MG | 31 | TROPEIROS |
| MG | 31 | TUPA |
| MG | 31 | URUCUIA |
| MG | 31 | VALE DO OURO |
| MG | 31 | VALE DO SOL |
| MG | 31 | VARGEM FORMOSA |
| MG | 31 | VARGEM GRANDE |
| MG | 31 | VESPASIANO |
| MG | 32 | ANTONIO CARLOS |
| MG | 32 | BARBACENA |
| MG | 32 | CHACARA |
| MG | 32 | JUIZ DE FORA |
| MG | 32 | MATIAS BARBOSA |
| MG | 33 | BAGUARI |
| MG | 33 | CHONIM |
| MG | 33 | CHONIM DE BAIXO |
| MG | 33 | GOVERNADOR VALADARES |
| MG | 33 | PENHA DO CASSIANO |
| MG | 33 | SANTO ANTONIO DO PONTAL |
| MG | 33 | SAO VITOR |
| MG | 33 | VILA NOVA FLORESTA |
| MG | 34 | ARAGUARI |
| MG | 34 | ARAPORA |
| MG | 34 | ARAXA |
| MG | 34 | CACHOEIRA DOURADA |
| MG | 34 | CACHOEIRA DOURADA MG |
| MG | 34 | CAMPINA VERDE |
| MG | 34 | CAMPO FLORIDO |
| MG | 34 | CANAPOLIS |
| MG | 34 | CAPINOPOLIS |
| MG | 34 | CARMO DO PARANAIBA |
| MG | 34 | CARNEIRINHO |
| MG | 34 | CENTRALINA |
| MG | 34 | COMENDADOR GOMES |
| MG | 34 | CONCEICAO DAS ALAGOAS |
| MG | 34 | COROMANDEL |
| MG | 34 | CRUZEIRO DA FORTALEZA |
| MG | 34 | DELTA |
| MG | 34 | FRUTAL |
| MG | 34 | GURINHATA |
| MG | 34 | IBIA |
| MG | 34 | INDIANOPOLIS |
| MG | 34 | IPIACU |
| MG | 34 | ITAPAGIPE |
| MG | 34 | ITUIUTABA |
| MG | 34 | ITURAMA |
| MG | 34 | LAGAMAR |
| MG | 34 | LAGOA FORMOSA |
| MG | 34 | LAGOA GRANDE |
| MG | 34 | LIMEIRA DO OESTE |
| MG | 34 | MONTE ALEGRE DE MINAS |
| MG | 34 | MONTE CARMELO |
| MG | 34 | NOVA PONTE |
| MG | 34 | PATOS DE MINAS |
| MG | 34 | PATROCINIO |
| MG | 34 | PEDRINOPOLIS |
| MG | 34 | PERDIZES |
| MG | 34 | PIRAJUBA |
| MG | 34 | PLANURA |
| MG | 34 | PRATA |
| MG | 34 | PRESIDENTE OLEGARIO |
| MG | 34 | RIO PARANAIBA |
| MG | 34 | SACRAMENTO |
| MG | 34 | SALITRE DE MINAS |
| MG | 34 | SANTA JULIANA |
| MG | 34 | SANTA VITORIA |
| MG | 34 | SAO FRANCISCO DE SALES |
| MG | 34 | SAO GOTARDO |
| MG | 34 | TUPACIGUARA |
| MG | 34 | UBERABA |
| MG | 34 | UBERLANDIA |
| MG | 34 | UNIAO DE MINAS |
| MG | 34 | VAZANTE |
| MG | 35 | BOTELHOS |
| MG | 35 | CABO VERDE |
| MG | 35 | CAMPESTRE |
| MG | 35 | IBIRACI |
| MG | 35 | MONSENHOR PAULO |
| MG | 35 | MONTE SANTO DE MINAS |
| MG | 35 | PASSOS |
| MG | 35 | POCOS DE CALDAS |
| MG | 35 | POUSO ALEGRE |
| MG | 35 | VARGINHA |
| MG | 37 | ABAETE |
| MG | 37 | ARAUJOS |
| MG | 37 | BOM DESPACHO |
| MG | 37 | CAMPOS ALTOS |
| MG | 37 | CARMO DO CAJURU |
| MG | 37 | CLAUDIO |
| MG | 37 | CORREGO DANTA |
| MG | 37 | DIVINOPOLIS |
| MG | 37 | IGARATINGA |
| MG | 37 | IGUATAMA |
| MG | 37 | ITAPECERICA |
| MG | 37 | ITAUNA |
| MG | 37 | LUZ |
| MG | 37 | MARAVILHAS |
| MG | 37 | MOEMA |
| MG | 37 | NOVA SERRANA |
| MG | 37 | OLIVEIRA |
| MG | 37 | PAPAGAIOS |
| MG | 37 | PARA DE MINAS |
| MG | 37 | PEQUI |
| MG | 37 | PERDIGAO |
| MG | 37 | PITANGUI |
| MG | 37 | POMPEU |
| MG | 37 | SANTO ANTONIO DO MONTE |
| MG | 37 | SAO JOSE DA VARGINHA |
| MG | 38 | CURVELO |
| MG | 38 | JOAO PINHEIRO |
| MG | 38 | MONTES CLAROS |
| MG | 38 | PARACATU |
| MG | 38 | PIRAPORA |
| PR | 41 | ADRIANOPOLIS |
| PR | 41 | AGUA CLARA DE BAIXO |
| PR | 41 | AGUA CLARA DE BAIXO II |
| PR | 41 | AGUA CLARA DE CIMA |
| PR | 41 | AGUDOS DO SUL |
| PR | 41 | ALMIRANTE TAMANDARE |
| PR | 41 | ARAUCARIA |
| PR | 41 | AREIA BRANCA DOS ASSIS |
| PR | 41 | BAIRRO DOS MELOS |
| PR | 41 | BALSA NOVA |
| PR | 41 | BARRA DO TEIXEIRA |
| PR | 41 | BARRA SANTA RITA |
| PR | 41 | BARRAGEM DO CAPIVARI |
| PR | 41 | BATEIAS |
| PR | 41 | BOA VISTA |
| PR | 41 | BOCAIUVA DO SUL |
| PR | 41 | BOQUEIRAO DA SERRA |
| PR | 41 | BORDA DO CAMPO |
| PR | 41 | BORDA DO CAMPO DE SAO SEBASTIAO |
| PR | 41 | BUGRE |
| PR | 41 | CACHOEIRA DE IPANEMA |
| PR | 41 | CAMPESTRE |
| PR | 41 | CAMPESTRE DA FAXINA |
| PR | 41 | CAMPINA |
| PR | 41 | CAMPINA DO DIAMANTE |
| PR | 41 | CAMPINA DOS ANDRADES |
| PR | 41 | CAMPINA DOS MAIAS |
| PR | 41 | CAMPINA GRANDE DO SUL |
| PR | 41 | CAMPO ALTO |
| PR | 41 | CAMPO DO TENENTE |
| PR | 41 | CAMPO LARGO |
| PR | 41 | CAMPO MAGRO |
| PR | 41 | CAMPO NOVO |
| PR | 41 | CANELINHA |
| PR | 41 | CAPAO BONITO |
| PR | 41 | CAPINZAL |
| PR | 41 | CAPIVARA DOS MANFRON |
| PR | 41 | CAPIVARI |
| PR | 41 | CAPOEIRA DOS DINOS |
| PR | 41 | CATANDUVAS DO SUL |
| PR | 41 | CERCADINHO |
| PR | 41 | CERNE |
| PR | 41 | CERRO AZUL |
| PR | 41 | CERRO VERDE |
| PR | 41 | CHOPIM |
| PR | 41 | COCHO |
| PR | 41 | COLOMBO |
| PR | 41 | COLONIA CASTELHANOS |
| PR | 41 | COLONIA CRISTINA |
| PR | 41 | COLONIA FARIA |
| PR | 41 | COLONIA MURICI |
| PR | 41 | CONCEICAO DOS CORREIAS |
| PR | 41 | CONTENDA |
| PR | 41 | CORREGO FUNDO |
| PR | 41 | CURITIBA |
| PR | 41 | DOUTOR ULYSSES |
| PR | 41 | ESTRADA DA RESSACA |
| PR | 41 | FAXINAL DOS CASTILHOS |
| PR | 41 | FAZENDA RIO GRANDE |
| PR | 41 | FAZENDINHA |
| PR | 41 | FERRARIA |
| PR | 41 | GANCHINHO |
| PR | 41 | GUAJUVIRA |
| PR | 41 | ITAMBEZINHO |
| PR | 41 | ITAPERUCU |
| PR | 41 | JAGUATIRICA |
| PR | 41 | LAGOA GRANDE |
| PR | 41 | LAGOA VERMELHA |
| PR | 41 | LAGOINHA |
| PR | 41 | LAJEADO DOS VIEIRAS |
| PR | 41 | LAPA |
| PR | 41 | LARANJEIRAS |
| PR | 41 | MACIEIRA |
| PR | 41 | MANDIRITUBA |
| PR | 41 | MARACANA |
| PR | 41 | MARIENTAL |
| PR | 41 | MARMELEIRINHO |
| PR | 41 | MARQUES DE ABRANTES |
| PR | 41 | MONJOLINHO |
| PR | 41 | MORRO GRANDE |
| PR | 41 | NUCLEO LEITEIRO |
| PR | 41 | PAIOL DE BAIXO |
| PR | 41 | PALMEIRINHA |
| PR | 41 | PANGARE |
| PR | 41 | PASSO AMARELO |
| PR | 41 | PIEN |
| PR | 41 | PINHAIS |
| PR | 41 | PIRAQUARA |
| PR | 41 | QUATRO BARRAS |
| PR | 41 | QUEIMADAS |
| PR | 41 | QUITANDINHA |
| PR | 41 | RETIRO |
| PR | 41 | RIBEIRAO DO MEIO |
| PR | 41 | RIBEIRAO GRANDE II |
| PR | 41 | RIBEIRAO VERMELHO |
| PR | 41 | RIO BRANCO DO SUL |
| PR | 41 | RIO DA VARZEA |
| PR | 41 | RIO DE UNA |
| PR | 41 | RIO DO MEIO |
| PR | 41 | RIO NEGRO |
| PR | 41 | ROCINHA |
| PR | 41 | ROSEIRA |
| PR | 41 | SAMAMBAIA |
| PR | 41 | SANTA CRUZ |
| PR | 41 | SANTA RITA |
| PR | 41 | SANTANA |
| PR | 41 | SAO JOAO |
| PR | 41 | SAO JOSE DOS PINHAIS |
| PR | 41 | SAO LUIZ DO PURUNA |
| PR | 41 | SAO PEDRO |
| PR | 41 | SAO SILVESTRE |
| PR | 41 | SETE BARRAS |
